1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
一干发、產品介紹
偵聽機器人是為了代替人近距離接觸爆炸物,探測隱藏在各種包裝覆蓋物下的電子引爆裝置及機械定時引爆裝置史翘,保障排爆人員的人身安全枉长,機器人尺寸小巧,易進入人體不便進出的場所琼讽。
二必峰、產品特點
1、車體能實現360°旋轉;
2吼蚁、配備影像系統(tǒng)桐罕,360°監(jiān)控無死角,能時時觀察周圍情況便于操作者控制機器人桂敛;
3功炮、電子聽聲器具備升降功能;
4术唬、整車尺寸較小薪伏,質量輕,可快速完成現場部署避扎;
☆偵聽裝置可上下移動
☆帶視頻監(jiān)控
☆可有線傳輸
☆機器人配備照明燈疯蓄。
主要參數:
機器人主體參數:
1、攝像頭像素:1080P
2咬跷、尺寸:600*320*600mm
3猩镰、重量:15.5KG
4、數傳控制:50m
5演避、圖傳控制:50m
6氨鹤、電壓:12V
7、工作時間:≦1h
8偶咸、電子聽音器特性:
(1)何煞、工作時長:15小時;
(2)殊泼、最大探測距離:
機械定時器最大探測距離:<600mm
電子計時器最大探測距離:<20mm
(3)柿患、工作溫度: -15℃—45℃;
(4)码日、體積:210×100×100mm 森枪。
(4)、聽音器延長電纜:50米 审孽。
9县袱、聽音器升降高度:0-150mm
遙控器參數
1、尺寸:355*270*70mm(包括天線)
2瓷胧、重量:2KG
3显拳、電壓:12V
4棚愤、顯示屏尺寸:4.3寸
5搓萧、工作時間:≦1h
系統(tǒng)組成:
AZX-01偵聽機器人 1臺
遙控器 1臺
車體充電器 1個
遙控充電器 1個
聽音器延長電纜 1卷
聽音器耳機 1個